PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº 1.600 - 2024
“Dispõe sobre homologação do resultado final do Concurso Público realizado pelo município de Goianinha/RN e dá outrasprovidências”.
A Prefeita do Município de Goianinha/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, bem como
Considerando haver recebido, da COMPERVE, responsável pela realização do concurso, o RESULTADO FINAL para os cargos concluintes e classificados no Concurso Público regido pelo Edital 002/2023, para compor o quadro da Guarda Municipal, conforme resultado acessível no link https://comperve.ufrn.br/conteudo/concursos/goianinha_202302/resultados.php e lista em anexo;
Considerando o disposto no Edital 002/2023 e outras publicações decorrentes das fases do Concurso Público Municipal;
Considerando, sobretudo, o interesse público
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO, para que surta seus devidos e jurídicos efeitos, o Resultado Final do Concurso Público para preenchimento de cargos efetivos da Guarda Municipal de Goianinha/RN, concernente ao Edital 002/2023, à vista do relatório apresentado pela Comissão Especial do Concurso para preenchimento de cargos vagos ao quadro efetivo da Administração Municipal, observados os prazos editalícios.
Art. 2º - A convocação para nomeação dos candidatos classificados será feita através de edital a ser publicado via diário oficial, assim como por qualquer outra forma prevista no Edital, contendo o prazo e local de apresentação dos documentos, não cabendo qualquer reclamação pelo fato do candidato ser eliminado automaticamente, por não ter comparecido no prazo fixado para apresentação.
Art. 3º - O Concurso Público terá validade pelo prazo de 02 anos, podendo ser prorrogado por igual período, para atender o interesse público da administração.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Goianinha/RN, em 26 de novembro de 2024.
HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal de Goianinha/RN
Anexo I
Classificação - Resultado Final
Cód | Oferta | Inscrição | Nome | Classificação | Nota Final | Deficiente | Negro/Pardo | Situação |
101 | Guarda Municipal (Feminino) | MARIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO ALVES MOREIRA | 1 | 8,6 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
101 | Guarda Municipal (Feminino) | DIANA MONALISA SILVA DE MELO | 2 | 8,4 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
101 | Guarda Municipal (Feminino) | ÉLIDA MÍRIA SANTOS BARROS | 3 | 8,4 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
101 | Guarda Municipal (Feminino) | BRUNA PRISCILA FERREIRA DE ARAÚJO | 4 | 8,4 | Não | Não | Candidato aprovado no cadastro de reserva. | |
101 | Guarda Municipal (Feminino) | GIRLANE DA ROCHA SALES | 5 | 8,2 | Não | Sim | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
101 | Guarda Municipal (Feminino) | LIDHYA BESSA ARAUJO | 6 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
101 | Guarda Municipal (Feminino) | MAYARA PRISCILLA FERREIRA DE ARAÚJO | 7 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
101 | Guarda Municipal (Feminino) | ANDRÉA PAULA DE LIMA BERTO | 8 | 8,2 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
101 | Guarda Municipal (Feminino) | ALINE MARQUES DO NASCIMENTO | 9 | 8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
101 | Guarda Municipal (Feminino) | ALINE GOMES FERREIRA | 10 | 7,8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | ERCIO DE MORAES BITTENCOURT JUNIOR | 1 | 9,4 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | YGOR DA SILVA DUTRA | 2 | 9,2 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | MATHEUS MARQUES BATISTA DO NASCIMENTO | 3 | 9 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | PAULO VICTOR RIBEIRO DE FREITAS DAMASCENO | 4 | 9 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | ALESI BARBOSA DE LIMA | 5 | 9 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | KAIKE CHACON GALVÃO DE MENEZES | 6 | 9 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | LYON JORGE TOMAZ DA SILVA | 7 | 9 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | YNAUÃ GOMES MOREIRA | 8 | 8,8 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | FLAVIANO PAULINO DA SILVA | 9 | 8,8 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO NETO | 10 | 8,8 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | MAURÍCIO DE MENDONÇA NETO | 11 | 8,8 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | JOAO PAULO MEDEIROS DO VALE PIRES | 12 | 8,8 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | ARTHUR TORRES DA COSTA RIBEIRO | 13 | 8,8 | Não | Sim | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | WERLLY BATISTA DE OLIVEIRA | 14 | 8,8 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | GUILHERME MAURICIO PEIXOTO | 15 | 8,6 | Não | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | EDVAN PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR | 16 | 8,6 | Não | Não | Candidato aprovado no cadastro de reserva. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | DANIEL BEZERRA COSTA MAIA | 17 | 8,6 | Não | Sim | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | JEFFERSON PERGENTINO DE ARAÚJO NETO | 18 | 8,6 | Não | Não | Candidato aprovado no cadastro de reserva. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | JOAQUIM ARNAUD MEIRELES SOBRINHO | 19 | 8,6 | Não | Não | Candidato aprovado no cadastro de reserva. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | NEYLDSON FLAVIO DA COSTA TEIXEIRA | 20 | 8,6 | Não | Não | Candidato aprovado no cadastro de reserva. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | KAUÊ VINÍCIUS SILVESTRE DO NASCIMENTO | 21 | 8,6 | Não | Sim | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | WELLINGTON COSTA DA SILVA JUNIOR | 22 | 8,6 | Sim | Não | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | HUGO SANTOS COSTA | 23 | 8,6 | Não | Sim | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | RICARDO DE LIMA PIRES LEITE | 24 | 8,6 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | GUSTAVO CÂMARA LINS | 25 | 8,6 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | ERICK DE SALES FERREIRA | 26 | 8,4 | Não | Sim | Candidato aprovado nas vagas efetivas. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | WENDERSON GOMES SOARES | 27 | 8,4 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | JEFFESON DANIEL DO NASCIMENTO | 28 | 8,4 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | ARTHUR EDUARDO SILVA DE LIMA | 29 | 8,4 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | LENERSON MATEUS DE LIMA | 30 | 8,4 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | WANDSON DO NASCIMENTO FREITAS | 31 | 8,4 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA | 32 | 8,4 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | 33 | 8,4 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | PAULO HERMANO DO NASCIMENTO QUEIROZ | 34 | 8,4 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | MAKYSUEL FILIPE DE SOUSA SILVA | 35 | 8,4 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | FABIO JUNIOR DE LIMA | 36 | 8,4 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | MYKAELSON KALLYSON GOMES | 37 | 8,2 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | CÁSSIO FRANCISCO CÍCERO MATIAS DE GÓIS | 38 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | LEANDERSON FERREIRA PINHEIRO | 39 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | ARYSON MARCELO BATSITA BARROS | 40 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | FRANCISCO JANUNCIO MARTILIANO DA SILVA | 41 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | ELIÊNIO PEREIRA DOS SANTOS | 42 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | FRANCIELDES CORLET DOMINGOS | 43 | 8,2 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | CARLOS EDUARDO CAVALCANTI DUTRA | 44 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | ALEF ANTONIO NASCIMENTO SILVA | 45 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | PEDRO HÍTALO CÂNDIDO DA COSTA | 46 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | JAILSON FREITAS DA COSTA | 47 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | KENNETY ANDERSON RODRIGUES CORDEIRO | 48 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | DOUGLAS FERREIRA DE BRITO | 49 | 8,2 | Não | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | JOSÉ GILMAR DA SILVA | 50 | 8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | SILVIO MANOEL DO NASCIMENTO NETO | 51 | 8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | FRANCINILDO DA COSTA BERNARDES | 52 | 8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | BRUNO FONSECA DOS SANTOS | 53 | 7,8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | JOAB CONRADO DE ALMEIDA | 54 | 7,8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | PEDRO BRUNO SILVA DOS SANTOS | 55 | 7,8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | PEDRO ARTHUR DOS SANTOS GERMANO | 56 | 7,8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | ALISSON JOSÉ DE FREITAS SILVA | 57 | 7,8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | JORDAN DANTAS DE MELO | 58 | 7,8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | PEDRO FELIPE RAPOSO DE LIMA | 59 | 7,8 | Não | Sim | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | LEONARDO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA | 60 | 6,8 | Sim | Não | Candidato suplente. | |
102 | Guarda Municipal (Masculino) | EUGENIO LOPES SILVEIRA JUNIOR | 61 | 6,8 | Sim | Sim | Candidato suplente. |
Publicado por:
Lidiane de Oliveira Bezerra Silva
Código Identificador:A7AD7257
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2024. Edição 3423
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
Nenhum comentário:
Postar um comentário