SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RETIFICAÇÃO)RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA EDITAL Nº 01/2025/SME/SJM
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA EDITAL Nº 01/2025/SME/SJM
ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA | |||||
COLOCAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | SITUAÇÃO |
1 | 165 | MARINEIDE FURTADO CAMPOS | 45 | 19/10/1959 | CLASSIFICADO(A) |
2 | 235 | RAFAELA ELANE FRANÇA DE SOUZA | 45 | 11/04/1987 | CLASSIFICADO(A) |
3 | 45 | MARCELO MARTINS PASSOS | 41 | 10/09/1993 | CLASSIFICADO(A) |
4 | 303 | FRANCIELLY COELHO DA SILVA | 40 | 17/06/1986 | CLASSIFICADO(A) |
5 | 283 | CLÁUDIO EVERTON MARTINS DA SILVA | 33 | 10/10/1982 | CLASSIFICADO(A) |
6 | 221 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LOPES | 30 | 05/03/1969 | CLASSIFICADO(A) |
7 | 288 | MARIA CRISTINA FERREIRA MENEZES | 26 | 08/09/1972 | CLASSIFICADO(A) |
8 | 117 | JOANA DARC DOS SANTOS LIMA | 26 | 24/06/1978 | CLASSIFICADO(A) |
9 | 114 | HÉRICA WILLIANY COSTA DA SILVA | 26 | 01/08/1980 | CLASSIFICADO(A) |
10 | 236 | SUELI XAVIER DE MELO SILVA COSTA | 26 | 24/09/1974 | CLASSIFICADO(A) |
11 | 83 | DALMARIO DA SILVA PAIVA | 25 | 28/07/1972 | CLASSIFICADO(A) |
12 | 115 | MARIA LENICE PAULINO DO REGO SOARES | 25 | 25/12/1972 | CLASSIFICADO(A) |
13 | 61 | ANA KARINA DE LIMA ALCANTARA | 25 | 21/11/1973 | CLASSIFICADO(A) |
14 | 152 | LUZIA EMANUELLE LISBOA ALMEIDA | 25 | 13/12/1988 | CLASSIFICADO(A) |
15 | 264 | CONCEIÇÃO DE PAIVA HOLANDA | 25 | 08/12/1981 | CLASSIFICADO(A) |
16 | 143 | ELIZÂNGELA CARLA BESERRA DA FONSECA | 25 | 01/05/1986 | CLASSIFICADO(A) |
17 | 185 | DEUZIANE PEREIRA DA CRUZ | 25 | 05/09/1989 | CLASSIFICADO(A) |
18 | 137 | KARYNA KARLA FERNANDES DA FONSECA | 25 | 24/05/1993 | CLASSIFICADO(A) |
19 | 179 | ALDAYANE AUGUSTA DA SILVA BELISIO | 25 | 25/04/1994 | CLASSIFICADO(A) |
20 | 47 | JUSSARA DANTAS DA CUNHA | 23 | 07/11/1972 | CLASSIFICADO(A) |
21 | 20 | ANA MARIA DA SILVA | 21 | 19/11/1968 | CLASSIFICADO(A) |
22 | 24 | JAQUELINE ANDREA MEDEIROS PEREIRA | 21 | 23/11/1985 | CLASSIFICADO(A) |
23 | 105 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | 21 | 17/03/1987 | CLASSIFICADO(A) |
24 | 95 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS | 21 | 10/12/1982 | CLASSIFICADO(A) |
25 | 11 | GENTIL SERAFIM DO NASCIMENTO NETO | 21 | 14/04/1991 | CLASSIFICADO(A) |
26 | 27 | RAQUELINE AMARO DE OLIVEIRA | 20 | 19/09/1970 | CLASSIFICADO(A) |
27 | 246 | WENDELL PEREIRA DA SILVA | 20 | 07/03/1991 | CLASSIFICADO(A) |
28 | 57 | THEOGUENIDES ODÍLIA DE MEDEIROS | 20 | 10/10/1964 | CLASSIFICADO(A) |
29 | 81 | PAULO HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO | 20 | 12/10/1978 | CLASSIFICADO(A) |
30 | 305 | EUDENISE ADNA MOREIRA DA SILVA | 20 | 19/05/1981 | CLASSIFICADO(A) |
31 | 41 | IRANILSON PEDRO DE FREITAS | 20 | 01/01/1982 | CLASSIFICADO(A) |
32 | 150 | HELOISA DE MENEZES GALVÃO | 18 | 22/04/1996 | CLASSIFICADO(A) |
33 | 141 | FLAUZILENE CADÓ DE SANTANA IVO | 17 | 05/02/1974 | CLASSIFICADO(A) |
34 | 140 | MIRELLE BALBINO CARVALHO DA SILVA | 17 | 30/07/1976 | CLASSIFICADO(A) |
35 | 50 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO | 17 | 23/11/1983 | CLASSIFICADO(A) |
36 | 285 | EMANUEL AQUINO DE LIMA | 17 | 01/06/1992 | CLASSIFICADO(A) |
37 | 119 | JOSÉ ROBERTO DA COSTA | 15 | 29/07/1970 | CLASSIFICADO(A) |
38 | 97 | JOSENILDO CLEMENTINO DA SILVA | 14 | 13/07/1979 | CLASSIFICADO(A) |
39 | 155 | ANA CRISTINA SOUZA DIAS | 14 | 11/05/1979 | CLASSIFICADO(A) |
40 | 188 | CARLA ELOISA FERNANDES DA SILVA | 14 | 22/10/1985 | CLASSIFICADO(A) |
41 | 116 | ELINALDO MEDEIROS DE LIMA | 13 | 26/10/1966 | CLASSIFICADO(A) |
42 | 82 | THYANE DEYSE DE SÁ | 12 | 12/03/1986 | CLASSIFICADO(A) |
43 | 88 | ELLEN CONCEIÇÃO MELO DE MEDEIROS | 12 | 01/08/1995 | CLASSIFICADO(A) |
44 | 174 | JULIANA SILVA CABRAL DA SOUSA | 12 | 27/03/1987 | CLASSIFICADO(A) |
45 | 306 | LUDGLEYDSON EUZEBIO TENORIO | 12 | 06/04/1988 | CLASSIFICADO(A) |
46 | 9 | MAYARA FERREIRA DE FARIAS | 10 | 23/07/1989 | CLASSIFICADO(A) |
47 | 169 | ELANNE KEILY DA SILVA MAZIM | 9 | 11/03/1985 | CLASSIFICADO(A) |
48 | 133 | MATHEUS PINHEIRO DOS SANTOS | 9 | 26/07/1998 | CLASSIFICADO(A) |
49 | 294 | GEÓRGIA MARIA GOMES DE MELO LIMA | 8 | 26/06/1974 | CLASSIFICADO(A) |
50 | 170 | JAQUELINE GOMES MACHADO DE MENDONÇA | 5 | 27/12/1967 | CLASSIFICADO(A) |
51 | 51 | WALESKA RODRIGUES DE LIMA TEIXEIRA | 5 | 02/06/1981 | CLASSIFICADO(A) |
52 | 247 | ANDRÉ MOURA BARBOSA | 5 | 18/04/1987 | CLASSIFICADO(A) |
53 | 239 | AMABYLE KAROLINE MAGALHÃES DE SANTANA | 5 | 30/12/1992 | CLASSIFICADO(A) |
54 | 248 | GLICIANE XAVIER AZEVEDO | 4 | 18/06/1993 | CLASSIFICADO(A) |
55 | 274 | RAFAEL FERREIRA DE AQUINO PASSOS | 2 | 29/05/1998 | CLASSIFICADO(A) |
56 | 212 | MOISES ISRAEL DA SILVA MOURA | 2 | 28/12/2000 | CLASSIFICADO(A) |
57 | 111 | ROGÉRIO LUIZ CUSTÓDIO MACHADO | 0 | 21/11/1964 | CLASSIFICADO(A) |
58 | 280 | NATHALYA BEATRIZ DOS SANTOS DA COSTA RICARDO | 0 | 11/12/1997 | CLASSIFICADO(A) |
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA | |||||
COLOCAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | SITUAÇÃO |
1 | 143 | ELIZÂNGELA CARLA BESERRA DA FONSECA | 25 | 01/05/1986 | CLASSIFICADO(A) |
Resultado completo acesse aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário