PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
EDITAL DE VACÂNCIA - Nº 003/2024
O Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Corregedor-Geral de Justiça deste Tribunal, no uso de suas atribuições legais e, com base no art. 11, §3º, da Resolução n. 80, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), faz publicar a relação de vacância das Serventias Extrajudiciais do Estado do Rio Grande do Norte.
| SERVENTIA | COMARCA | DATA DE VACÂNCIA | DATA DE CRIAÇÃO |
1 | Ofício Único de Ipueira | Caicó | 07/12/1992 | 30/03/1992 |
2 | Ofício Único de Paraú | Campo Grande | 08/09/1995 | 20/08/1932 |
3 | Ofício Único de Jardim de Angicos | João Câmara | 22/10/1996 | 23/07/1934 |
4 | Ofício Único de Riacho da Cruz | Portalegre | 22/10/1996 | 08/06/1963 |
5 | Ofício Único de Paraná | Luís Gomes | 29/04/1999 | 29/04/1999 |
6 | Ofício Único de Jaçanã | Santa Cruz | 08/08/2000 | 23//04/1964 |
7 | Ofício Único de Angicos | Angicos | 21/01/2010 | 27/12/1890 |
8 | Ofício Único de Pedra Grande | São Bento do Norte | 21/01/2010 | 05/02/1939 |
9 | 1º Ofício de São Miguel | São Miguel | 12/11/2012 | 19/05/1928 |
10 | 1º Ofício de São Paulo do Potengi | São Paulo do Potengi | 10/04/2013 | 05/02/1939 |
11 | 2º Ofício de Nova Cruz | Nova Cruz | 01/07/2015 | 18/03/1943 |
12 | Ofício Único de Touros | Touros | 20/07/2015 | 07/04/1853 |
13 | 5º Ofício de Mossoró | Mossoró | 31/07/2015 | 06/12/1960 |
14 | Ofício Único de João Dias | Alexandria | 10/09/2015 | 24/02/1931 |
15 | Ofício Único de São Fernando | Caicó | 10/09/2015 | 15/11/1958 |
16 | Ofício Único de Japi | Santa Cruz | 10/09/2015 | 04/02/1961 |
17 | Ofício Único de Caiçara do Norte | São Bento do Norte | 10/09/2015 (Sub judice)* | 09/03/1962 |
18 | Ofício Único de Rafael Godeiro | Almino Afonso | 10/09/2015 | 02/04/1964 |
19 | Ofício Único de Senador Georgino Avelino | Arez | 10/09/2015 | 30/05/1964 |
20 | Ofício Único de Viçosa | Portalegre | 10/09/2015 | 10/10/1964 |
21 | Ofício Único de Galinhos | Macau | 10/09/2015 | 20/08/1968 |
22 | Ofício Único de Venha Ver | São Miguel | 10/09/2015 | 29/04/1999 |
23 | Ofício Único de Porto do Mangue | Areia Branca | 10/09/2015 | 29/04/1999 |
24 | Ofício Único de Cerro Corá | Currais Novos | 30/11/2015 | 13/02/1939 |
25 | 1º Ofício de São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 30/11/2015 | 01/01/1959 |
26 | Ofício Único de Taboleiro Grande | Portalegre | 30/11/2015 | 28/07/1964 |
27 | Ofício Único de Triunfo Potiguar | Campo Grande | 09/12/2015 | 29/04/1999 |
28 | Ofício Único de Sítio Novo | Tangará | 15/12/2015 | 04/12/1964 |
29 | 2º Ofício de João Câmara | João Câmara | 02/02/2016 | 14/09/1955 |
30 | Ofício Único de Monte das Gameleiras | São José de Campestre | 01/06/2016 | 07/08/1964 |
31 | Ofício Único de Almino Afonso | Almino Afonso | 17/06/2016 | 29/07/1939 |
32 | Ofício Único de Afonso Bezerra | Afonso Bezerra | 19/12/2016 | 22/05/1959 |
33 | Ofício Único de Pendências | Pendências | 18/01/2017 | 18/03/1955 |
34 | Ofício Único de Coronel João Pessoa | São Miguel | 01/02/2017 | 24/02/1931 |
35 | Ofício Único de Marcelino Vieira | Marcelino Vieira | 01/02/2017 | 31/07/1935 |
36 | Ofício Único de Serrinha | Santo Antônio | 08/02/2017 | 09/01/1976 |
37 | Ofício Único de Guamaré | Macau | 16/02/2017 | 02/11/1963 |
38 | Ofício Único de Baraúna | Baraúna | 21/02/2017 | 20/03/1954 |
39 | Ofício Único de São Miguel do Gostoso | Touros | 22/02/2017 | 29/04/1999 |
40 | Ofício Único de Lagoa D'anta | Nova Cruz | 23/02/2017 | 05/10/1964 |
41 | Ofício Único de Governador Dix-Sept Rosado | Governador Dix-Sept Rosado | 23/02/2017 | 13/03/1981 |
42 | Ofício Único de Passa e Fica | Nova Cruz | 02/03/2017 | 03/12/1964 |
43 | Ofício Único de Messias Targino | Patu | 02/03/2017 | 04/12/1964 |
44 | 1º Ofício de Santo Antônio | Santo Antônio | 03/03/2017 | 14/08/1910 |
45 | Ofício Único de Severiano Melo | Apodi | 06/03/2017 | 11/03/1964 |
46 | Ofício Único de Serra do Mel | Mossoró | 31/03/2017 | 29/04/1999 |
47 | Ofício Único de Carnaúba dos Dantas | Acari | 11/04/2017 | 04/08/1934 |
48 | Ofício Único de Jardim do Seridó | Jardim do Seridó | 01/06/2017 | 29/01/1876 |
49 | Ofício Único de Janduís | Janduís | 09/08/2017 | 22/07/1936 |
50 | Ofício Único de Bodó | Santana do Matos | 09/08/2017 | 29/04/1999 |
51 | Ofício Único de Rafael Fernandes | Pau dos Ferros | 18/09/2017 | 24/05/1954 |
52 | Ofício Único de Francisco Dantas | Pau dos Ferros | 23/10/2017 | 19/06/1954 |
53 | Ofício Único de Senador Elói de Souza | Tangará | 04/12/2017 | 17/02/1959 |
54 | Ofício Único de Boa Saúde | Tangará | 06/12/2017 | 06/06/1950 |
55 | Ofício Único de Pureza | Ceará-Mirim | 21/12/2017 | 18/06/1954 |
56 | Ofício Único de Lajes Pintadas | Santa Cruz | 08/01/2018 | 19/02/1962 |
57 | Ofício Único de Jardim de Piranhas | Jardim de Piranhas | 11/01/2018 | 25/04/1934 |
58 | Ofício Único de Carnaubais | Açu | 02/02/2018 | 30/06/1934 |
59 | Ofício Único de Rio do Fogo | Touros | 26/02/2018 | 29/04/1999 |
60 | Ofício Único de Extremoz | Extremoz | 04/04/2018 | 16/09/1964 |
61 | Ofício Único de Riacho de Santana | Pau dos Ferros | 19/04/2018 | 23/04/1951 |
62 | Ofício Único de Água Nova | Pau dos Ferros | 15/05/2018 | 17/05/1954 |
63 | 2º Ofício de São Paulo do Potengi | São Paulo do Potengi | 28/05/2018 | 06/12/1951 |
64 | Ofício Único de Lucrécia | Almino Afonso | 07/08/2018 | 30/11/1963 |
65 | Ofício Único de Olho D'água dos Borges | Umarizal | 21/08/2018 | 02/01/1946 |
66 | Ofício Único de Lagoa Salgada | Monte Alegre | 12/09/2018 | 22/01/1961 |
67 | Ofício Único de Frutuoso Gomes | Almino Afonso | 13/12/2018 | 25/05/1954 |
68 | Ofício Único de São Francisco do Oeste | Pau dos Ferros | 08/01/2019 | 31/03/1964 |
69 | 2º Ofício de Natal | Natal | 01/02/2019 | 20/10/1934 |
70 | Ofício Único de Encanto | Pau dos Ferros | 31/05/2019 | 17/05/1954 |
71 | Ofício Único de São Rafael | São Rafael | 25/07/2019 | 21/12/1935 |
72 | Ofício Único de São José do Seridó | Cruzeta | 18/11/2019 | 05/04/1939 |
73 | Ofício Único de Tibau | Areia Branca | 14/02/2020 | 30/01/1977 |
74 | Ofício Único de Grossos | Areia Branca | 11/03/2020 | 20/014/1941 |
75 | Ofício Único de Pedro Velho | Pedro Velho | 17/02/2021 | 12/01/1891 |
76 | Ofício Único de Pilões | Alexandria | 19/02/2021 | 15/10/1964 |
77 | Ofício Único de Santana do Seridó | Parelhas | 02/03/2021 | 01/01/1929 |
78 | Ofício Único de Serrinha dos Pintos | Martins | 23/03/2021 | 02/06/1993 |
79 | Ofício Único de Monte Alegre | Monte Alegre | 26/03/2021 | 10/01/1939 |
80 | Ofício Único de Vila Flor | Canguaretama | 26/03/2021 | 10/03/1982 |
81 | 1º Ofício de Mossoró | Mossoró | 17/05/2021 | 09/01/1833 |
82 | Ofício Único de Serra Caiada | Tangará | 30/11/2021 | 25/11/1938 |
83 | 1º Ofício de Açu | Açu | 10/11/2022 | 14/02/1889 |
84 | Ofício Único de Tenente Ananias | Marcelino Vieira | 27/02/2023 | 27/02/1954 |
85 | 1º Ofício de Natal | Natal | 22/11/2023 | 30/01/1850 |
86 | 1º ofício de Parnamirim | Parnamirim | 28/02/2024 | 10/02/1949 |
87 | Ofício único de Fernando Pedroza | Angicos | 27/04/2024 | 26/06/1951 |
Natal/RN, 01 de Agosto de 2024.
Desembargador AMAURY MOURA SOBRINHO
Corregedor-Geral de Justiça
* Processo Judicial (REsp 1848983/RN) em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Nenhum comentário:
Postar um comentário