Prefeita de Goianinha-RN, Nira Galvão |
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2024 - P.E Nº 015/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
A Prefeitura Municipal de Goianinha-RN, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Órgão Gerenciador), com sede na Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, Centro, na cidade de Goianinha-RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.162.687/0001-73, neste ato representada pela Prefeita Constitucional, Hosanira Galvão, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 043/2024 , processo administrativo n.º 267/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e do decreto municipal nº 1.526/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO.
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem esportiva, para atender as necessidades da secretaria municipal de Esporte e Lazer de Goianinha/RN, especificado no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 015/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
EMPRESA: FX CERINO E PRODUTOS LTDA | |
CNPJ: 47.686.091/0001-24 | |
ENDEREÇO: RUA FREI DAMIÃO, PASSA E FICA/RN CEP: 59.218-000 | |
REPRESENTANTE: FELIPE XAVIER CERINO, inscrito no CPF nº 100.487.774-98 | |
E-MAIL: fxcerino@gmail.com | TEL.: (84) 98709-7890 |
Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
0001 | 0036351 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARAATLETISMO - MODALIDADE ATLETISMO; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA TURNO, COMPOSTA POR: 02 (DOIS) ÁRBITROS FEDERADOS E 06 (SEIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM POR TURNO. | PROFISSIONAL | FX CERINO | 2 UN | R$ 1.710,00 | R$ 3.420,00 |
0002 | 0036352 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARABASQUETE - MODALIDADE BASQUETE; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA), COMPOSTA POR: 01(UM) ÁRBITRO FEDERADOS E 02 (DOIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (01 (UM) SECRETÁRIO). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 20 UN | R$ 429,00 | R$ 8.580,00 |
0003 | 0036353 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL AMADOR ADULTO DE CAMPO ZONAURBANA - MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO; - JOGO COM DOIS TEMPOS DE NO MÍNIMO 45MINUTOS CADA; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA) COMPOSTA POR 01 (UM) ÁRBITRO FEDERADO E 02 (DOIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (01 (UM) DELEGADO DA PARTIDA). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 80 UN | R$ 464,00 | R$ 37.120,00 |
0004 | 0036354 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL AMADOR ADULTO DE CAMPO ZONAURBANA – JOGOS DE SEMIFINAIS E FINAL - MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO; - JOGO COM DOIS TEMPOS DE NO MÍNIMO 45MINUTOS CADA; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA) COMPOSTA POR 01 (UM) ÁRBITRO FEDERADO E 02 (DOIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (01 (UM) DELEGADO DA PARTIDA). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 10 UN | R$ 641,00 | R$ 6.410,00 |
0005 | 0036355 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL AMADOR ADULTO DE CAMPO ZONARURAL (LOCALIDADES COM ATÉ 50KM DISTANTE DA ZONA URBANA) - MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO; - JOGO COM DOIS TEMPOS DE NO MÍNIMO 45MINUTOS CADA; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA) COMPOSTA POR 01 (UM) ÁRBITROS FEDERADOS E 02 (DOIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (01 (UM) DELEGADO DA PARTIDA). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 80 UN | R$ 579,00 | R$ 46.320,00 |
0006 | 0036356 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL AMADOR ADULTO DE CAMPO ZONARURAL (LOCALIDADES COM ATÉ 50KM DISTANTE DA ZONA URBANA) – JOGOS DE SEMIFINAIS E FINAL - MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO; - JOGO COM DOIS TEMPOS DE NO MÍNIMO 45MINUTOS CADA; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA) COMPOSTA POR 01 (UM) ÁRBITROS FEDERADOS E 02 (DOIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (01 (UM) DELEGADO DA PARTIDA. | PROFISSIONAL | FX CERINO | 30 UN | R$ 643,00 | R$ 19.290,00 |
0007 | 0036357 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL ASPIRANTE, JUVENIL E SUB-21 DECAMPO - MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO; - JOGO COM DOIS TEMPOS DE NO MÍNIMO 35MINUTOS CADA; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA) COMPOSTA POR 01 (UM) ÁRBITROS FEDERADOS E 02 (DOIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (01 (UM) DELEGADO DA PARTIDA). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 60 UN | R$ 490,00 | R$ 29.400,00 |
0008 | 0036358 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUT7 SOCIETY ADULTO MASCULINO EFEMININO. - MODALIDADE FUTEBOL 7 SOCIETY; - JOGO COM DOIS TEMPOS DE NO MÍNIMO 15MINUTOS CADA E NO MÁXIMO 25 MINUTOS CADA. - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA) COMPOSTA POR 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) DELEGADO DA PARTIDA. | PROFISSIONAL | FX CERINO | 30 UN | R$ 431,00 | R$ 12.930,00 |
0009 | 0036359 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARAFUTEBOL DE SALÃO ADULTO, AMADOR E FEMININO (FUTSAL) - MODALIDADE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL); - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA), COMPOSTA POR: 02(DOIS) ÁRBITROS FEDERADOS E 01 (UM) CRONOMETRISTA). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 100 UN | R$ 460,00 | R$ 46.000,00 |
0010 | 0036360 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE SALÃO ADULTO, AMADOR E FEMININO (FUTSAL) – JOGOS DE SIMIFINAIS EFINAL - MODALIDADE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL); - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA), COMPOSTA POR: 02(DOIS) ÁRBITROS FEDERADOS E 01 (UM) CRONOMETRISTA). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 10 UN | R$ 545,00 | R$ 5.450,00 |
0011 | 0036361 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARAFUTEBOL DE SALÃO SUB-11-13- 15 E 17 (FUTSAL) - MODALIDADE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL); - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA), COMPOSTA POR: 02(DOIS) ÁRBITROS FEDERADOS E 01 (UM) CRONOMETRISTA). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 100 UN | R$ 420,00 | R$ 42.000,00 |
0012 | 0036362 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARAFUTEBOL AMADOR CATEGORIA: QUARENTÕES. - MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO; - JOGO COM DOIS TEMPOS DE NO MÍNIMO 45MINUTOS CADA; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA) COMPOSTA POR 01 (UM) ÁRBITRO FEDERADOS E 02 (DOIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (01 (UM) DELEGADO DA PARTIDA). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 30 UN | R$ 610,00 | R$ 18.300,00 |
0013 | 0036364 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARAFUTEBOL DE SALÃO, CATEGORIA: QUARENTÔES. - MODALIDADE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL); - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA), COMPOSTA POR: 02(DOIS) ÁRBITROS FEDERADOS E 02 (DOIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (01 (UM) DELEGADO E 01 (UM) CRONOMETRISTA). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 50 UN | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 |
0014 | 0036365 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARAFUTVOLEI - MODALIDADE FUTEVÔLEI; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA), COMPOSTA POR: 02(DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) AUXILIAR DE ARBITRAGEM. | PROFISSIONAL | FX CERINO | 120 UN | R$ 410,00 | R$ 49.200,00 |
0015 | 0036366 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA LUTAS JUDÔ, JIU JITISU, KARATÊ, MUAY THAI - MODALIDADE JUDÔ; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA TURNO, COMPOSTA POR: 03 (TRÊS) ÁRBITROS FEDERADOS E 06 (SEIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (MESA). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 30 UN | R$ 2.000,00 | R$ 60.000,00 |
0016 | 0036367 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARAVOLEIBOL INDOOR E DE AREIA - MODALIDADE VOLEIBOL; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA), COMPOSTA POR: 02(DOIS) ÁRBITROS FEDERADOS E 01 (UM) AUXILIAR DE ARBITRAGEM (APONTADOR). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 40 UN | R$ 460,00 | R$ 18.400,00 |
0017 | 0036368 - SERVIÇOS DE GANDULAS - 04 (QUATRO) INTEGRANTES, COM NOÇÕESBÁSICAS DAS REGRAS DE DEVOLUÇÃO DE BOLAS. | PROFISSIONAL | FX CERINO | 100 UN | R$ 420,00 | R$ 42.000,00 |
0018 | 0036369 - SERVIÇOS DE NARRAÇÃOESPORTIVA - EQUIPE COMPOSTA POR 02 (DOIS) PROFISSIONAIS, SENDO 01 (UM) NARRADORE 01 (UM) COMENTARISTA. | PROFISSIONAL | FX CERINO | 30 UN | R$ 800,00 | R$ 24.000,00 |
0019 | 0036370 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTVOLEI - MODALIDADE FUTEVÔLEI; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA), COMPOSTA POR: 02(DOIS) ÁRBITROS E 02 (DOIS) AUXILIAR DE ARBITRAGEM. | PROFISSIONAL | FX CERINO | 10 UN | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
0020 | 0036371 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARATORNEIO UM DE FUTEBOL - MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO; - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA) COMPOSTA POR 02 (DOIS) ÁRBITROS FEDERADOS E 02 (UM) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (01 (UM) DELEGADO DA PARTIDA). - DURAÇÃO DO JOGO (PARTIDA) DE ACORDOCOM REGULAMENTO DO TORNEIO. (DIÁRIA) | PROFISSIONAL | FX CERINO | 10 UN | R$ 1.500,00 | R$ 15.000,00 |
0021 | 0036372 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARATORNEIO DE FUTSAL E SOCYETE - MODALIDADE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSALE SPCYETE); - EQUIPE COMPLETA DE ARBITRAGEM PARACADA JOGO (PARTIDA), COMPOSTA POR: 02(DOIS) ÁRBITROS FEDERADOS E 02 (DOIS) AUXILIARES DE ARBITRAGEM (01 (UM) SECRETÁRIO E 01 (UM) CRONOMETRISTA). (DIÁRIA) | PROFISSIONAL | FX CERINO | 10 UN | R$ 1.100,00 | R$ 11.000,00 |
0022 | 0036373 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARAPARTIDA DE FUTEBOL DEAREIA – MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA; EQUIPECOMPLETA DE ARBITRAGEM PARA CADA JOGO (PARTIDA), COMPOSTA POR: 2 ÁRBITROS FEDERADOS E 1 AUXILIAR DE ARBITRAGEM (1 SECRETÁRIO). | PROFISSIONAL | FX CERINO | 60 UN | R$ 490,00 | R$29.400,00 |
0023 | 0036375 - SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO. CABE AO PROFISSIONAL REALIZAR O APOIO A QUALQUER EVENTO ESPORTIVO, ACOMPANHAR TODAS AS PARTIDAS E AÇÕESPREVISTAS NA PROGRAMAÇÃO, PASSANDO DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA MELHORIAS PARA A COORDENAÇÃO, PREPARAR E ORGANIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS COM CONDIÇÕES SEGURA E ADEQUADAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO, E SE NECESSÁRIO REALIZAR A LIMPEZA NO LOCALDO EVENTO, ANTES DO INÍCIO. DEVIDAMENTECOM UNIFORME. SENDO QUE CADA DIÁRIA TERÁ 08 (OITO) HORAS DE DURAÇÃO. (POSSUIR EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE TRABALHOS JÁ REALIZADO NA ÁREA ESPORTIVA) | PROFISSIONAL | FX CERINO | 50 UN | R$ 350,00 | R$ 17.500,00 |
0024 | 0036376 - SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA COMPETIÇÃO JOGOS, AÇÕES, E EVENTOS ESPORTIVOS. CABE AO COORDENADOR PLANEJAR O EVENTO QUANDO SOLICITADO, ACOMPANHAR TODAS AS PARTIDAS E AÇÕESPREVISTAS NA PROGRAMAÇÃO, PASSANDO O RESULTADO FINAL DE CADA ETAPA IMEDIATAMENTE AO SEU TÉRMINO A COORDENAÇÃO TÉCNICA, OBSERVAR SE O LOCAL DE JOGO ESTÁ EM CONDIÇÕES SEGURA E ADEQUADAS ANTES DO INÍCIO DA RODADA, OBSERVAR AS CONDIÇÕES DE LIMPEZA NO LOCAL DO JOGO ANTES DO INÍCIO DE CADA PARTIDA. DEVIDAMENTE COM UNIFORME. SENDO QUE CADA DIÁRIA TERÁ 08 (OITO) HORAS DE DURAÇÃO. (POSSUIR FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA– APRESENTAR DIPLOMA E VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA E CARTEIRA PROFISSIONAL) | PROFISSIONAL | FX CERINO | 50 UN | R$ 490,00 | R$ 24.500,00 |
TOTAL DO VENCEDOR | R$ 594.720,00 |
Para ver Edital completo, acesse aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário